取引所 | ADA | APT | ASTR | ATOM | AVAX | DOT | ETH | FLR | HBAR | IOST | NEAR | OAS | QTUM | SOL | TRX | XDC | XTZ | XYM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビットポイント | 3.02% | 17.51% | 5.43% | 12.52% | 3.51% | 10.57% | 8.51% | 4.43% | ||||||||||
コインチェック | 1.9% | |||||||||||||||||
コイントレード | 3% | 12% | 4.6% | 9% | 2.5% | 0.05% | 10% | 6% | 6% | 5% | ||||||||
GMOコイン | 1.89% | 7.67% | 10.41% | 6.68% | 2.02% | 1.94% | 5.03% | 2.94% | 1.93% | |||||||||
SBI VCトレード | 1.6% | 4.3% | 13.1% | 3.7% | 9.1% | 2.3% | 5.1% | 0.04% | 6.3% | 3.3% | 6.1% | 1.5% | 5.3% | 3.6% |
※ 年率換算。2025年4月調査時点。
※ 利率は変動する可能性がありますので、最新の情報は各取引所の公式サイトをご確認ください。